Voorjaarscompetitie 2019
Hieronder vind je de team indeling voorjaarscompetitie 2019.
De indeling van de wedstrijden zijn (later) te vinden op de KNLTB site.
Di. 35+ DD1 klasse | Do. DD1 e klasse | Do.av. 17+ DD1 ?e klasse | Do.av. 17+ DD1 ?e klasse | Vr.mi HD1 50+ e klasse |
Greta de Nennie | Jeanne Jochems | Heleen van Aert | Judith Spruit | Jacques de Nennie |
Liesbeth vd Bemd | Mieke Keller | Marianne Verdaasdonk | Tessa Hereijgers | Gerard Sand |
Ellen Poppelaars | Marian Verboven | Natasja Haast | Elly Vriends | Cees Jochems |
Marja v Haperen | Trees Jacobs | Ingrid Gies | Jeske van Elsacker | Jack Geerlings |
Suze Sand | Carien Rombouts | Joke Vriends | Jasmijn Voesenek | Edwin vd Berg |
Ria van Kalmthout |
|
|
| Ad v Tilburg |
|
|
|
| Johan Snoek |
Vr.mi HD2 50+ e klasse | Vr. mi.GD1 50+ e klasse | Vr. mi.GD2 50+ e klasse | Vr. GD1 35+ e klasse | Vr. GD2 35+ e klasse |
Jos Roelands | Ad Rutten | Chat van den Broek | Raymond Vlieks | Danielle Vermeeren |
Nol Keller | Jopie van Twist | Kees Oosterbaan | Jack van Hoof | Jac Bastiaansen |
Harrie Janssen | Riet Rutten | Tonny Oosterbaan | Thilda de Bie | Lenie Overbeek |
Melchie Aerts | Ad Gelens | Jan van Hooydonk | Joke Gosens | Erik Vermeeren |
Frenk Ziekemeijjer | Frans Snijders | Lia van Hooydonk | Nel Damen | Bas van Gils |
Joop Minnaar | Margriet Snijders | Hanny Koster | Bert Roelands | Emmy van Gils |
Erik Schuurman | Benno Nuyten | Thea Oostvogels |
|
|
| Cobien Oomens |
|
|
|
Vr. DD1 17+ e klasse | Vr. DD1 35+ e klasse | Vr. DD2 35+ e klasse | Vr. DD3 35+ e klasse | Vr. DD4 35+ e klasse |
Vera Voermans | Joyce Oomen | Janine Arts | Cindy Dictus | Nicole vd Broek |
Merel Daamen | Olga Nouws | Saskia Roks | Nicole Hop | Marieke Jochems-Geerts |
Pauline Haast | Monique Roelands | Sandy den Ouden | Sandra Dijkstra | Lia van Opstal |
Karen vd Hooven | Elma vd Bemd | Ingrid Vissenberg | Angelique Landman | Wies Rijvers |
Carolien Wamsteker | Mary v Oostveen | Femke Debeij | Danielle Baremans | Laura Daemen |
Yvonne Hereijgers | Lisette vd Made | Sirikit van Voorthuisen | Judith Vermeiren | Paula Goossens-Rens |
|
|
|
| Aniek v Beijsterveldt |
Vr. DD5 35+ e klasse | Vr. DD6 35+ e klasse | Vr. HD1 17+ e klasse | Vr. HD1 35+ e Klasse | Vr. HD2 35+ e klasse |
Manja Remie | Ingrid Luteijn | Dennis Weijgers | Wilfried vd Bemd | Jac Daamen |
Marieke Hanegraaf | Marjolijn van Elteren | Lars Wouters | Peter Oostveen | Andre Verdaasdonk |
Petra Prinsen | Suzanne Jochems | Martijn Rombouts | Jean Louis Adriaensen | Harrie Vriends |
Ans Dekkers | Miranda Schets | Stefan Weijgers | Corne Roks | Jos Gevers |
| Viola Kunst | Bas Graumans | Maurice Hendrikx | Leon Pluym |
|
| Jeroen Blok -Barry Schets |
| Arie Voermans |
Za. H1 17+ e klasse | Za. H2 17+ e klasse | Za. H1 35+ e klasse |
|
|
Marcel de Heer | Jasper v Beek | Edwin Dijkstra |
|
|
Stijn Adriaensen | Machiel Jochems | Dick Graus |
|
|
Kees Daemen | Michel Struijs | Leon Haazen |
|
|
Michel Antonissen | Sander Roovers | Peter Remie |
|
|
Hennie Hoendervangers | Brent Harsveld | Charles Wouters |
|
|
Marc Roelands | Lennert Vlieks | Wil Vergouwen |
|
|
|
| Herman Assen |
|
|
Za. DD1 35+ e klasse | Za. D1 17+ e klasse | Za. D1 * 17+ e klasse | Zo. D1 e klasse | Zo. D2 e klasse |
Ilona Martens | Lenneke Bruins | Inge van Beek | Mariette Franken | Dirkje van Dijkhorst |
Mirjam Nieuwlaat | Rosa Daamen | Amber de Reuver | Marcia Douenburg | Manon Vissers |
Sylvia van Bedaf | Manon v Disseldorp | Danielle Kon | Sylvia van Peppen | Dagmar Vermeeren |
Margo Jansen | Hilde Daamen | Judith Vloedgraven | Wilma Kleemans | Bo vd Heuvel |
Tessa Lourier |
| Eva Brouwer | Marjon Bock | Marieke v Rijckevorsel |
Anna Pemen |
| Susanne Alblas |
| Eva Theeuwes |
Marian Oostvogels |
|
|
|
|
Reserve dames |
| Reserve heren |
|
|
Philomien Voermans |
| Heico Overbeek | vrijdagavond/zaterdag |
|
|
| Gerrit Weygers | vrijdagavond |
|
|
| Ad vd Wouw | vrijdagavond |
|
|
| Ron vd Heijden | vrijdagavond |
|
|
| Tim v Beekveld | zaterdag |
|